Custom Teamwear Size Guide
Use the size guide below before confirming your 4D Cricket custom teamwear order. All measurements are in inches.
How to choose your size
For tops, jackets and sleeveless garments, measure around the fullest part of your chest and use the chest measurement as your main guide. For trousers and shorts, measure around your waist and use the waist measurement as your main guide. If you are between two sizes, choose the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit.
For tops, jackets and sleeveless garments, measure around the fullest part of your chest and use the chest measurement as your main guide. For trousers and shorts, measure around your waist and use the waist measurement as your main guide. If you are between two sizes, choose the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit.
Half chest is the garment measurement across the chest when laid flat. Length is the garment length shown on the supplier sizing chart.
Men's & Junior Sizes
Men's Tops
| Size | Half Chest | Length |
|---|---|---|
| SX / 36 | 19.5–20 | 27 |
| S / 38 | 20.5–21 | 28 |
| M / 40 | 21.5–22 | 29 |
| L / 42 | 22.5–23 | 30 |
| XL / 44 | 23.5–24 | 31 |
| 2XL / 46 | 24.5–25 | 32 |
| 3XL / 48 | 25.5–26 | 33 |
| 4XL / 50 | 26.5–27 | 34 |
| 5XL / 52 | 27.5–28 | 34 |
Junior Tops
| Size | Half Chest | Length |
|---|---|---|
| 18 | 11–11.5 | 16 |
| 20 | 11–12 | 17 |
| 22 | 12.5–13 | 18 |
| 24 | 13.5–14 | 19 |
| 26 | 14.5–15 | 21 |
| 28 | 15.5–16 | 22 |
| 30 | 16.5–17 | 23 |
| 32 | 17.5–18 | 24.5 |
| 34 / XXS | 18.5–19 | 25 |
Men's Trousers
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| SX | 28 | 42 |
| S | 30 | 42 |
| M | 32 | 42 |
| L | 34 | 42 |
| XL | 36 | 42 |
| 2XL | 38 | 42 |
| 3XL | 40 | 42 |
| 4XL | 42 | 42 |
Junior Trousers
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 18 | 18 | 26 |
| 20 | 20 | 28 |
| 22 | 22 | 30 |
| 24 | 24 | 32 |
| 26 | 26 | 34 |
| 28 | 28 | 36 |
Men's Shorts
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 28–30 | 18 |
| M | 30–32 | 18 |
| L | 32–34 | 18 |
| XL | 34–36 | 18 |
| 2XL | 36–38 | 19 |
Junior Shorts
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 8–10 | 18–20 | 12.5 |
| 12–14 | 22–24 | 13.5 |
| 15–16 | 26–28 | 17 |
Men's Jackets
| Size | Half Chest | Length |
|---|---|---|
| XS / 36 | 19.5–20 | 26 |
| S / 38 | 20.5–21 | 27 |
| M / 40 | 21.5–22 | 28 |
| L / 42 | 22.5–23 | 29 |
| XL / 44 | 23.5–24 | 30 |
| 2XL / 46 | 24.5–25 | 31 |
| 3XL / 48 | 25.5–26 | 32 |
| 4XL / 50 | 26.5–27 | 33 |
| 5XL / 52 | 27.5–28 | 34 |
Junior Jackets
| Size | Half Chest | Length |
|---|---|---|
| 18 | 11–11.5 | 15 |
| 20 | 11–12 | 16 |
| 22 | 12.5–13 | 17 |
| 24 | 13.5–14 | 18 |
| 26 | 14.5–15 | 20 |
| 28 | 15.5–16 | 21 |
| 30 | 16.5–17 | 22 |
| 32 | 17.5–18 | 23.5 |
| 34 / XXS | 18.5–19 | 24 |
Men's Sleeveless Vests
| Size | Half Chest | Length |
|---|---|---|
| XS / 36 | 20 | 26 |
| S / 38 | 21 | 27 |
| M / 40 | 22 | 28 |
| L / 42 | 23 | 29 |
| XL / 44 | 24 | 30 |
| 2XL / 46 | 25 | 31 |
| 3XL / 48 | 26 | 32 |
| 4XL / 50 | 27 | 33 |
Women's Sizes
Women's Tops
| Size | Half Chest | Length |
|---|---|---|
| XXS / 32 | 18 | 24 |
| XS / 34 | 19 | 25 |
| S / 36 | 20 | 26 |
| M / 38 | 21 | 27 |
| L / 40 | 22 | 28 |
| XL / 42 | 23 | 29 |
| 2XL / 44 | 24 | 30 |
Women's Trousers
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 28 | 40 |
| M | 30 | 40 |
| L | 32 | 40 |
| XL | 34 | 40 |
| 2XL | 36 | 40 |
| 3XL | 38 | 40 |
| 4XL | 40 | 40 |
Women's Shorts
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 28 | 18 |
| M | 30 | 18 |
| L | 32 | 18 |
| XL | 34 | 18 |
| 2XL | 36 | 18 |
| 3XL | 38 | 18 |
| 4XL | 40 | 18 |
Please check sizing carefully before approving a custom teamwear order. The supplier's source chart labels the smallest senior men's top and trouser size as “SX”; this has been retained above as supplied.